地 址:石家莊鹿泉高速路口
電 話:0311-89176651
傳 真:0311-89176652
聯(lián)系人:張經(jīng)理 (18032863993)
銷售部:鄭經(jīng)理 (13073109631)
技術(shù)部:張經(jīng)理 (13930194863)
E - mail:chenghejixie@126.com
GZ系列電磁振動給料機(jī)產(chǎn)品概述:
GZ系列電磁振動給料機(jī)廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、煤炭、建材、化工、電力、糧食、機(jī)械等行業(yè),可將顆粒狀、粉狀物料均勻、連續(xù)、定量地送至受料裝置。特別適用于自動配料、定量包裝、生產(chǎn)流程自動化、給料精度要求高的場合。
GZ系列電磁振動給料機(jī)主要特點(diǎn):
1.由于可以瞬時(shí)地改變和啟閉料流,所以給料量有較高的精度。
2.體積小,重量輕,結(jié)構(gòu)簡單,安裝方便,無轉(zhuǎn)動部件不需潤滑,維修方便,運(yùn)行費(fèi)用低。
3.電磁振動給料機(jī)由于運(yùn)用了機(jī)械振動學(xué)的共振原理,雙質(zhì)體在低臨界近共振狀態(tài)下工作,因而消耗電能少。
4.由于給料槽中的物料在給料過程中連續(xù)地被拋起,并按拋物線的軌跡向前進(jìn)行跳躍運(yùn)動,因此給料槽的磨損較小。
5.本系列電振機(jī)的控制設(shè)備采用了可控硅半波整流線路,因此在使用過程中可以通過調(diào)節(jié)可控硅開放角的辦法方便地?zé)o級地調(diào)節(jié)給料量,并可以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程的集中控制和自動控制。
1.電磁振動給料機(jī)(震動給料機(jī))主機(jī)選型:
GZ系列電磁振動給料機(jī)參數(shù)表
類型 | 型號 | 生產(chǎn)率 | 給料粒度 | 雙振幅 | 電壓 | 電流(A) | 有功功率 | 控制箱 | 重量 | ||
水平 | -10 0 | 工作電流 | 表示電流 | ||||||||
基本型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1.0 | 0.06 | XKZ-5G 3 | 73 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 146 | ||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.20 | 217 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7.0 | 0.45 | XKZ-20G 2 | 412 | |||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 656 | ||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G 3 | 1271 | |
GZ7 | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3.0 | XKZ-100G 3 | 1920 | |||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4.0 | 3040 | ||||
GZ9 | 600 | 840 | 350 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | XKZ-200G 3 | 3750 | |||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4×2 | 32×2 | 4.0×2 | XKZ-200G 3 | 6491 | |||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6×2 | 38.6×2 | 5.5×2 | 7680 | ||||
上振型 | GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.58 | 3.8 | 0.20 | XKZ-5G 2 | 242 |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7.0 | 0.45 | XKZ-20G 2 | 457 | |||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 666 | ||||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G 3 | 1246 | |
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3.0 | XKZ-100G 3 | 1960 | |||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4.0 | 3306 | ||||
封閉型 | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1.0 | 0.06 | XKZ-5G 2 | 77 |
GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 154 | ||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.20 | 246 | ||||
GZ4F | 40 | 56 | 60 | 8.4 | 7.0 | 0.45 | XKZ-20G 2 | 464 | |||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G 3 | 1278 | |
輕槽型 | GZ5Q | 100 | 140 | 200 | 1.5 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G 2 | 682 |
GZ6Q | 150 | 210 | 250 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G 3 | 1326 | ||
GZ7Q | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 3.0 | XKZ-100G 3 | 1992 | |||
GZ8Q | 400 | 560 | 350 | 39.4 | 32 | 4.0 | 3046 | ||||
平槽型 | GZ5P | 50 | 70 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G 2 | 633 |
GZ6P | 75 | 105 | 100 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G 3 | 1238 | ||
GZ7P | 125 | 175 | 100 | 24.6 | 20 | 3.0 | XKZ-100G 3 | 1858 | |||
寬槽型 | GZ5K1 | 210 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | XKZ-20G 2 | 1316 | |
GZ5K2 | 240 | 100 | 1343 | ||||||||
GZ5K3 | 270 | 100 | 1376 | ||||||||
GZ5K4 | 300 | 100 | 1408 |
詳情請咨詢:張經(jīng)理 (18032863993) 網(wǎng)址:vschooling.com
公司秉承團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新、高效與誠信的精神,憑借豐富的機(jī)械設(shè)備技術(shù)開發(fā)經(jīng)驗(yàn),為各類用戶提供高質(zhì)量的各類機(jī)械解決方案,與用戶攜手并進(jìn),共創(chuàng)美好未來。
版權(quán)所有:石家莊誠賀機(jī)械設(shè)備有限公司 服務(wù)熱線:0311-89176651 冀ICP備15020033號-1